| Benefit | Blockbuster | MegaHit | SuperHit |
| Sponsor Space | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website Logo + Link | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free Passes | 4 | 3 | 2 |
| Stage Recognition | Opening + Closing | Opening + Closing | Closing |
| Dedicated Social Posts | 2 | 2 | 1 |
| Dedicated Sponsor Blog Post | ✓ | ✓ | — |
| Opportunity to Distribute Swag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Pinned Hiring Posts on Social Media | 2 | 1 | — |
| Sponsor Video | ✓ | ✓ | — |
| Booth Photography | ✓ | ✓ | — |
| Raffle Opportunity | ✓ | — | — |
| Attendee Survey Question | ✓ | ✓ | ✓ |
| Booth / Sponsor Space Size | TBD | TBD | TBD |
| Tables & Chairs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo on Main Stage / Backdrop | ✓ | ✓ | — |
| Logo on Event Sponsor Board | Largest | Medium | Small |
| Swag in Attendee Kit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Networking / Sponsor Dinner | TBD | TBD | TBD |
| Event-Day Photo / Social Coverage | ✓ | ✓ | — |
| Cost | ₹80,000 ($850) | ₹55,000 ($600) | ₹35,000 ($400) |
